| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / J 80 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR J 80 U жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR J 80 U жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR J 80 U жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR J 80 U жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR J 80 U4 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| Теплоноситель для термостата / Julabo Теплоноситель для термостата | |
| Julabo Termal M силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Termal M силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal G силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal G силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal GX силиконовое масло 20 литров | 0 |
| Julabo Thermal H10 силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal H10 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal H20S силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal H20S силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal H250S силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal H250S силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal H350 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal H5 силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal H5 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL30 силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL30 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL60 силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL60 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL90 силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal HL90 силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal HS силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Julabo Thermal HY силиконовое масло 10 литров | 0 |
| Julabo Thermal HY силиконовое масло 5 литров | 0 |
| Теплоноситель для термостата / Lauda Теплоноситель для термостата | |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 10 литров для термостата | 0 |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 20 литров для термостата | 0 |
| Водно-гликолевая смесь Lauda Kryo 30 5 литров для термостата | 0 |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 10 литров для термостата | 0 |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 20 литров для термостата | 0 |
| Водно-масляная эмульсия Lauda Therm 160 5 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 10 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 20 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Kryo 65 5 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 10 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 20 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 301 5 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 10 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 20 литров для термостата | 0 |
| Минеральное масло Lauda Ultra 350 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 20 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 51 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 60 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 70 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Kryo 95 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 180 5 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 10 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 20 литров для термостата | 0 |
| Силиконовое масло Lauda Therm 250 5 литров для термостата | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 27 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 27 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 30 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 30 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 32 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 32 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 33 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 33 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 36 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 36 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / R 60 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR R 60 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / RW 77 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр с аммиаком | 0 |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров с аммиаком | 0 |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра с аммиаком | 0 |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров с аммиаком | 0 |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров с аммиаком | 0 |
| TICKOPUR RW 77 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров с аммиаком | 0 |
| Теплоноситель для термостата / Sofexsil Теплоноситель для термостата | |
| ПМС-1000 жидкость полиметилсилоксан литр | 0 |
| ПМС-350 жидкость полиметилсилоксан литр | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / TR 13 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 13 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / TR 14 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 14 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / TR 2 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 2 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / TR 3 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 3 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны раствор / TR 7 TICKOPUR жидкость для ультразвуковой ванны | |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 1 литр | 0 |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 10 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 2 литра | 0 |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 200 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 25 литров | 0 |
| TICKOPUR TR 7 жидкость для ультразвуковой ванны раствор 5 литров | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Автоклав-стерилизатор | |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-10-3 | 0 |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-20-3 | 0 |
| Медицинский стерилизатор воздушный ГП-40-3 | 0 |
| Медицинский стерилизатор воздушный ШСТ ГП40-4xx | 0 |
| Медицинский стерилизатор воздушный ШСТ ГП80-4xx | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-100В-01С | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-100ВВ-01С | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-10В | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24В | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24ВВ | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГК-24ВВТ | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГП-100ВВ-01С без компрессора | 0 |
| Медицинский стерилизатор паровой ГП-100ВВ-01С с компрессором и умягчителем | 0 |
| КИПиА / АДГЕЗИМЕТР | |
| Адгезиметр АМЦ 2-20 | 0 |
| Адгезиметр АМЦ 2-50 | 0 |
| Адгезиметр АМЦ 2-70 | 0 |
| Адгезиметр АМЦ-1 | 0 |
| Адгезиметр АМЦ-2М | 0 |
| Адгезиметр Константа А-Х | 0 |
| Адгезиметр Константа АЦ | 0 |
| Адгезиметр Константа КН1 | 0 |
| Адгезиметр Константа КН2 | 0 |
| Адгезиметр Константа СА2 | 0 |
| Адгезиметр нож с плоским резаком В7-2206/1 | 0 |
| Адгезиметр нож с плоским резаком В7-2206/2 | 0 |
| Адгезиметр нож с плоским резаком В7-2206/4 | 0 |
| Адгезиметр нож с плоским резаком В7-2206/5 | 0 |
| Адгезиметр нож с плоским резаком В7-2206/6 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.АП.005 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.АП.020 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.ВД.020 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.ВД.030 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.ВД.050 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.ВД.100 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.СК.050 | 0 |
| Адгезиметр ОНИКС-1.СК.100 | 0 |
| Адгезиметр ПСИ-МГ4 ГОСТ 52568, ГОСТ ИСО 9.602 и ГОСТ ИСО 21809-1 | 0 |
| Адгезиметр ПСО-100МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-100МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-10МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-10МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-10МГ4С | 0 |
| Адгезиметр ПСО-1МГ4С | 0 |
| Адгезиметр ПСО-2,5МГ4С | 0 |
| Адгезиметр ПСО-20МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-20МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-20МГ4К | 0 |
| Адгезиметр ПСО-30МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-30МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-30МГ4К | 0 |
| Адгезиметр ПСО-50МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-50МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-5МГ4А | 0 |
| Адгезиметр ПСО-5МГ4АД | 0 |
| Адгезиметр ПСО-5МГ4С | 0 |
| Адгезиметр-решетка Константа АР | 0 |
| Адгезиметр-решетка Константа АР (гибкий) | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-100МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-150МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-200МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-250МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-300МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| Установка силоизмерительная ПСО-50МГ4АДМ ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387 | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Аквадистиллятор | |
| Аквадистиллятор АДЭА 10 СЗМО электрический | 0 |
| Аквадистиллятор АДЭа 25 СЗМО электрический | 0 |
| Аквадистиллятор АДЭА 4 СЗМО электрический | 0 |
| Аквадистиллятор воды LISTON A1104 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор воды LISTON A1110 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор воды LISTON A1125 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор воды LISTON A1204 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор воды LISTON A1210 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор ДЭ 10 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор ДЭ 25 электрический | 0 |
| Аквадистиллятор ДЭ 4 электрический аптечный | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-10М ВРЕМ 681817.214 3,7 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-25М ВРЕМ 681817.216 5,0 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-25М дА2.983.537 2,75 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-25М дА2.983.695 2,0 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-25М ИЮТЕ 681817.002 2,5 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-4М ВРЕМ 681817.218 3,0 кВт | 0 |
| Тэн электронагреватель для ДЭ-4М ИЮТЕ 681817.106 1,5 кВт | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Анализатор влажности | |
| Анализатор влажности i-Thermo G163L | 0 |
| Анализатор влажности i-Thermo G163M | 0 |
| Анализатор влажности i-Thermo G62L | 0 |
| Анализатор влажности i-Thermo GA64M | 0 |
| Анализатор влажности АВГ-60 | 0 |
| Анализатор влажности Эвлас-2М без гири | 0 |
| Анализатор влажности Эвлас-2М с гирей 5 г | 0 |
| Анализаторы влажности Adam PMB-163 | 0 |
| Анализаторы влажности Adam PMB-202 | 0 |
| Анализаторы влажности Adam PMB-53 | 0 |
| Влагомер зерна Wile 78 | 0 |
| Влагомер зерна Wile-65 | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Анализатор жидкости | |
| Ph метр Эксперт 001-1.0.1 лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1.0.1 переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1(0.1)рН лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1(0.1)рН переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН профессиональный лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН профессиональный переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС-к лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-1рН/АТС-к переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3 (0.1 ) рН лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3 (0.1 ) рН переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 для измерения фторидов в молоке | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 для молока Комплект №1 переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитрат+нитрит лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитрат+нитрит переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитраты лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на нитраты переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на сульфид-ионов (сера) лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на сульфид-ионов (сера) переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на фторид лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 на фторид переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.1 переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.4 лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3.0.4 переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН профессиональный лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН профессиональный переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС рН лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС-к лабораторный | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рН/АТС-к переносной | 0 |
| Ph метр Эксперт 001-3рНм для молока и жидких молочных продуктов переносной | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Анализатор молока | |
| Анализатор инфракрасный молока ИнфраМилк | 0 |
| Анализатор качества молока Клевер 2 ультразвуковой Уликор | 0 |
| Анализатор качества молока Клевер 2 ультразвуковой Уликор лабораторный | 0 |
| Анализатор качества молока Клевер 2М ультразвуковой Уликор | 0 |
| Анализатор качества молока Клевер Мини | 0 |
| Анализатор качества молока Лактан 1-4 M | 0 |
| Анализатор качества молока Лактан 1-4 М Мини | 0 |
| Анализатор качества молока Лактан 1-4 М Мини индикатор | 0 |
| Анализатор качества молока Лактан 600 УЛЬТРА | 0 |
| Анализатор качества молока Лактан 600 УЛЬТРА расширенный | 0 |
| Чековый принтер MPrint G-58 | 0 |
| Анализатор молока Эксперт Профи | 0 |
| Анализатор молока Эксперт Профи М в металлическом корпусе | 0 |
| Анализатор молока Эксперт Супер Плем 01 | 0 |
| Анализатор молока Эксперт Супер Плем 02 | 0 |
| Анализатор молока Эксперт Супер Плем 02 с автосемплером | 0 |
| Анализатор соматических клеток Соматос Мини вискозиметрический Классик | 0 |
| Анализатор соматических клеток Соматос Мини вискозиметрический Премиум | 0 |
| Анализатор соматических клеток Соматос Мини вискозиметрический Расширенный | 0 |
| Анализатор Эксперт Стандарт молока, сливок и обрата. 5 параметров | 0 |
| Анализатор Эксперт Стандарт молока, сливок и обрата. 6 параметров | 0 |
| Анализатор Эксперт Стандарт молока, сливок и обрата. 9 параметров | 0 |
| Колба для анализаторов Соматос-Мини | 0 |
| Колба с капиляром для анализаторов Соматос-Мини | 0 |
| Контейнер для бутирометра | 0 |
| Кружка первых струек молока | 0 |
| Лабораторный термостат-редуктазник ЛТР-24 | 0 |
| Лабораторный термостат-редуктазник ЛТР-24 с аттестацией | 0 |
| Мастоприм-0,1 препарат для определения соматических клеток в молоке | 0 |
| Молокомер 10 литров | 0 |
| Мутовка для фляг | 0 |
| Набор моющих средств 400 грамм для анализаторов Лактан | 0 |
| Набор моющих средств 400 грамм для анализаторов Соматос-Мини | 0 |
| Набор моющих средств N1 200 грамм для анализаторов Соматос-Мини | 0 |
| Пластина молочная контрольная ПМК-2 | 0 |
| Прибор для диагностики мастита у коров МИЛТЕК-3 | 0 |
| Прибор для определения чистоты молока ОЧМ-М | 0 |
| Удлинитель к мутовке для цистерн 150 см | 0 |
| Удлинитель к мутовке для цистерн 75 см | 0 |
| Центрифуга молочная ЦЛМ 1-12 | 0 |
| Центрифуга молочная ЦЛМ 1-8 без подогрева | 0 |
| Центрифуга молочная ЦЛМН 1-8 с нагревом | 0 |
| Центрифуга ОКА молочная | 0 |
| Центрифуга ОКА молочная круглая | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Анализаторы лабораторные | |
| Инфракрасный анализатор СибСКАН | 0 |
| Инфракрасный анализатор СибСКАН молочные продукты | 0 |
| Инфракрасный анализатор СибСКАН мясные продукты | 0 |
| ПАН-As анализатор мышьяка лабораторный | 0 |
| ТА-Lab Вольтамперометрический анализатор лабораторный | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы AF | |
| Аналитические весы AF-224RCE, 1 специальный класс точности | 0 |
| Аналитические весы AF-225DRCE, 1 специальный класс точности | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы Ohaus | |
| Аналитические весы PR124 Pioneer Ohaus | 0 |
| Аналитические весы PR124/E Pioneer Ohaus | 0 |
| Аналитические весы PR224 Pioneer Ohaus | 0 |
| Аналитические весы PR224/E Pioneer Ohaus | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы ВЛ ВЛ-В и ВЛ-В-С | |
| Аналитические весы ВЛ-124 | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-124В | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-124В-С | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-224 | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-224В | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-224В-С | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-324 | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-324В | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-324В-С | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-64 | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-84В | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-84В-С | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы ВЛА-С и ВЛА-С-О | |
| Аналитические весы ВЛА-120С | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-120С-О | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-220С | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-220С-О | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-320С | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-320С-О | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы ВЛА-С-ОА | |
| Аналитические весы ВЛА-220С-ОА | 0 |
| Аналитические весы ВЛА-320С-ОА | 0 |
| Аналитические весы / Аналитические весы ВЛК-С-И | |
| Аналитические весы ВЛК-124С-И | 0 |
| Аналитические весы ВЛК-224С-И | 0 |
| Аналитические весы ВЛК-324С-И | 0 |
| Аналитические весы ВЛК-404С-И | 0 |
| Аналитические весы ВЛК-504С-И | 0 |
| Аналитические весы / Аналические весы ВЛ-С | |
| Аналитические весы ВЛ-120С | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-220С | 0 |
| Аналитические весы ВЛ-320С | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Афрометр | |
| Афрометр для банок 0,33 АМ-02 | 0 |
| Афрометр АМ-01 | 0 |
| Афрометр АМ-01.ПН | 0 |
| Афрометр АМ-02 | 0 |
| Афрометр АМ-04 | 0 |
| Афрометр АМ-05 | 0 |
| Афрометр для банок 0,5 АМ-02 | 0 |
| Афрометр для банок 1 литр АМ-03 | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Баня водяная лабораторная | |
| Баня БВР-18 водяная | 0 |
| Баня БКЛ-М комбинированная лабораторная водяная-песчанная | 0 |
| Баня водяная БВ-04 | 0 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ / Барометр | |
| Барометр БАММ-1 анероид | 0 |
| Барометр БР-52 школьный | 0 |
| Барометр М-110 анероид | 0 |
| Барометр М-67 анероид | 0 |
| Барометр МД-20 кварцевый промышленного исполнения | 0 |
| Барометр МД-20-1 кварцевый промышленного исполнения | 0 |
| / Буферный раствор PH PHARMCHEMICAL | |
| Буферный калибровочный раствор готовый 10.01 1000 мл PHARMCHEMICAL JSC (для pH-метра) | 0 |
| Буферный калибровочный раствор готовый 10.01 250 мл PHARMCHEMICAL JSC (для pH-метра) | 0 |
| Буферный калибровочный раствор готовый 10.01 500 мл PHARMCHEMICAL JSC (для pH-метра) | 0 |
